200-SERIEN
| Punkt | TYP | d | D | Bi | Be | Belastningsklassificeringar | |
| Dynamisk | Statisk | ||||||
| 203KR2 | 3 | 15,883 | 40 | 14 | 12 | 2160 | 889 |
| BB203KRR2 | 1 | 16.26 | 40 | 18,288 | 12 | 1900 | 825 |
| 203KRR2 | 1 | 16.26 | 40 | 18,288 | 12 | 2160 | 889 |
| BB203KRR2FD | 4 | 16.26 | 40 | 18,288 | 12 | 1900 | 825 |
| 203KRR5 | 1 | 13,081 | 40 | 18,288 | 12 | 2160 | 889 |
| 203KRR7 | 1 | 17 | 40 | 16,612 | 12 | 2160 | 889 |
| 207KRR | 1 | 35 | 72 | 25 | 17 | 5770 | 3150 |
| 208KRR2 | 1 | 40 | 80 | 27 | 21 | 7340 | 3650 |





